Dacia Sandero yakıt verileri hakkında bilgileri paylaşıyoruz
TÜKETİM (L/100 KM) | 1.4 benzinli | 1.6 benzinli | 1.5 dizel 70 hp | 1.5dizel 85 hp |
Şehiriçi | 9,6 | 10,0 | 5,0 | 5,3 |
Şehirdışı | 5,4 | 5,6 | 4,3 | 4,3 |
Ortalama | 7,0 | 7,2 | 4,5 | 4,6 |
Dacia Sandero yakıt verileri hakkında bilgileri paylaşıyoruz
TÜKETİM (L/100 KM) | 1.4 benzinli | 1.6 benzinli | 1.5 dizel 70 hp | 1.5dizel 85 hp |
Şehiriçi | 9,6 | 10,0 | 5,0 | 5,3 |
Şehirdışı | 5,4 | 5,6 | 4,3 | 4,3 |
Ortalama | 7,0 | 7,2 | 4,5 | 4,6 |
etiketdacia sandero yakıt tüketimi dacia sandero yakıtı sandero benzin tüketimi sandero dizel yakıt sandero mazot tüketimi sandero ne kadar yakıyor sandero yakıtı
Renault güvencesiyle üretilen ve Dacia’nın özellikle gençleri hedeflediği yeni küçük crossover görünümlü aracı Sandero dış ...