Yeni Megen Hb
Reneult Megan 2 ile beraber ürettiği Magan Hb aracının kasasını tamamen yenileyerek şimdi yeniden karşımıza çıktı.Yeni Renault Megane Hatchback ile üstün yol tutuş özelliği, sürüş keyfinin hizmetindedir ve ilk virajlardan itibaren kendini hissettirir. Tepkileri net direksiyonu ile yeni nesil şasisinin sunduğu denge tüm yol koşullarında kendini belli eder. Kontrol, tamamen sizde olacak. Benzinli veya dizel motor seçeneklerinin her birinden en yüksek verimi almanız için tasarlandı.
Bu iki şık tasarımlı model karoser kesimlerinde, boşluklarında ve malzeme seçimlerinde yüksek bir detay işçilik kalitesi sunuyor. Renault ürün gamının tamamında gerçekleştirilen dayanıklılık ve güvenilirlik alanındaki geliştirmelerden yararlanıyorlar.
Yeni Megane Hatchback 1.6 16V, 1.5 dCi 105bg motor seçenekleri ve Expression ve Dynamique versiyonları, Yeni Megane Coupe ise 1.6 16V, 1.5 dCi 105bg motor seçenekleri ve Dynamique versiyonu ile satışa sunuluyor. Yeni Mégane HB, EuroNcap çarpışma testlerinden tam puan (37/37) alarak Renault’nun 5 yıldız alan 11. modeli olmuştur.Yeni Mégane’da ilk kez Laguna III’te kullanılan çift yan darbe sensörleri ve çift hazneli göğüs/basen hava yastığı kullanıldı. Bu sistem yandan çarpışma etkilerinin azaltılmasını sağlıyor
Yeni Megane HB ve Coupe’nin iç mekanlarında ergonomi ve konfora öncelik verilirken, araçlar, renkli animasyonu okumayı kolaylaştıran analojik ve dijital ekranlı gösterge paneline sahip bulunuyor. Yeni Renault Megane eller serbest Renault kart sistemi, çift bölgeli elektronik klima, Bluetooth’lu Radyo CD MP3 ve dinamik viraj lambalı Bi-Xenon farlar gibi üst sınıftan gelen bir çok donanımı da miras olarak aldı. Aynı zamanda özel tasarımlı ”3D Sound by Arkamys” ses sistemi ilk kez bu iki modelde kullanıldı.
Aracın Teknik Verileri
| Motor | 1.6 16V | 1.6 16V BVA | 1.5 DCI 85 bg | 1.5 DCI 105 bg | 1.4 130 Impressor |
| Silindir Hacmi (cm3) | 1598 | 1598 | 1461 | 1461 | 1397 |
| Çap x Strok (mm) | 79,5×80,5 | 79,5X80,5 | 76×80,5 | 76×80,5 | 78×73,1 |
| Silindir Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sıkıştırma Oranı | 9,7/1 | 9,7/1 | 17,6/1 | 15,3/1 | 9,1/1 |
| Supap Sayısı | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| Maksimum Tork Nm CEE | 151 | 151 | 200 | 240 | 190 |
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 6000 | 6000 | 3750 | 4000 | 5500 |
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 | 4250 | 1750 | 2000 | 2250 |
| Maksimum Güç kw (bg/DIN) | 81 (110) | 78 (105) | 63 (85) | 78 (105) | 96 (130) |
| Emisyon Normu | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro5 |
| Aktarma Organları | |||||
| Vites Kutusu Tipi | Mekanik (5 ileri) | Mekanik (4 ileri) | Mekanik (5 ileri) | Mekanik (6 ileri) | Mekanik (6 ileri) |
| Güçler | |||||
| Maksimum Hız (km/s) | 185 | 180 | 175 | 185 | 200 |
| 0-100 km/h (sn) | 11,7 | 13,9 | 13,4 | 11,4 | 9,6 |
| Ağırlıklar | |||||
| Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Tüketim Değerleri (80 / 1268 CE) | |||||
| Yakıt Deposu Kapasitesi (l) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| CO2 (g/km) | 155 | 180 | 115 | 120 | 153 |
| Şehiriçi | 8,8 | 10,6 | 5,1 | 5,5 | 8,8 |
| Şehirdışı | 5,3 | 5,8 | 4 | 4 | 5,3 |
| Karışık | 6,5 | 7,5 | 4,4 | 4,5 | 6,6 |
| Frenler | |||||
| Ön: Hava Kanallı Disk (DV) Çap – Kalınlık (mm) | DV 280 | DV 280 | DV280 | DV 280 | DV 280 |
| Arka: Düz Disk (DP) Çap – Kalınlık (mm) | DP 260 | DP 260 | DP260 | DP 260 | DP 260 |





Yorum Yaz