Suzuki GSXR 1000 2011
Nis.24, 2011 in
MoTorsiklet
| Tipi | 4-zamanlı, DOHC, elektronik yakıt enjeksiyonu, SDTV, 4-silindir, 8 enjektörlü, iridyum bujiler |
| Supaplar | 4, silindir başına |
| Soğutma sistemi | Sıvı soğutmalı |
| Silindir hacmi | 999 cm3 |
| Çap | 74,5 mm |
| Strok | 57,3 mm |
| Sıkıştırma oranı | 12,8 : 1 |
| Maksimum güç | 185 hp / 12000 dd (A-B-C üç kademeli seçim kumandalı) S-DMS |
| Maksimum tork | 116,7 Nm / 10000 dd |
| Toplam uzunluk | 2045 mm |
| Toplam genişlik | 720 mm |
| Toplam yükseklik | 1130 mm |
| Aks arası mesafe | 1405 mm |
| Zeminden yükseklik | 130 mm |
| Sele yüksekliği | 810 mm |
| Çalışır ağırlık | 205 kg |
| Yakıt depo kapasitesi | 17,5 Litre |
Etiketler: suzuki 1000 lik motor, Suzuki GSXR 1000, Suzuki GSXR 1000 lik, Suzuki GSXR 1000 Resimleri, Suzuki GSXR 1000 Teknik özellikleri, suzuki hoz motoru, Suzuki Yarış Motoru







Yorum Yaz